Membrana anticondens
Membranele anticondens se monteaza sub invelitoare avand rolul de a prelua condensul care se poate forma sub tigla metalica si totodata datorita permeabilitatii la vapori, asigura ventilarea optima a acoperisului.
Toate membranele comercializate de noi sunt produse in Polonia, au trei straturi fiind disponibile in mai multe variante : 110 g/m², 125 g/m² si 135 g/m².
Toate membranele comercializate de noi sunt produse in Polonia, au trei straturi fiind disponibile in mai multe variante : 110 g/m², 125 g/m² si 135 g/m².
SER 110
parametri tehnici | laminacja/ultradzwiekami/ultrasonic lamination/laminare ultrasonica | SER 110 | ||||
metoda de productie | ||||||
rezistenta la tractiune | longitudinal | 185 N/50mm | ||||
transversal | 85 N/50mm | membrana dachowa | ||||
rezistenta la rupere (cui) | longitudinal | 75 N | roofing membrane | |||
transversal | 95 N | membrana acoperis | ||||
expunere la UV | max. 6 tyg./6 weeks/6 saptamani | PN EN 13859-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Czesc 1: wyroby podkladowe do nieciaglych pokryc dachowych. Czesc 2: Wyroby podkladowe do scian.Deklaracja zgodnosci WE nr 32/2011 | ||||
rezistenta la apa | W 1 | |||||
coeficient difuzie vapori Sd | 0.03 m | |||||
permeabilitate la vapori | 1500*/3500**g/m²x24h | PN EN 13859-1 Flexible sheets for waterproofing.Part 1:Underlays for discontinuous roofing.Part2:Underlays for walls.Declaration of conformity no.32/2011 | ||||
rezistenta la temperatura | od/from/de la -40°C do/to/pana la +80°C | |||||
greutate | 110 g/m² (±10g) | |||||
numar de straturi | trzy/three/trei | PN EN 13859-1 Foi flexibile pentru hidroizolatii.Partea 1:Substraturi pentru invelitori de acoperis discontinue.Partea 2:Substraturi pentru pereti.Declaratie de conformitate nr. 32/2011 | ||||
grosime | 0.45 mm | |||||
latime/lungime rola | 1.5 m / 50 m | |||||
material | polipropylen / polipropilena |
SER 125
parametri tehnici | laminacja/ultradzwiekami/ultrasonic lamination/laminare ultrasonica | SER 125 | ||||
metoda de productie | ||||||
rezistenta la tractiune | longitudinal | 220 N/50mm | ||||
transversal | 110 N/50mm | membrana dachowa | ||||
rezistenta la rupere (cui) | longitudinal | 75 N | roofing membrane | |||
transversal | 95 N | membrana acoperis | ||||
expunere la UV | max. 6 tyg./6 weeks/6 saptamani | PN EN 13859-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Czesc 1: wyroby podkladowe do nieciaglych pokryc dachowych. Czesc 2: Wyroby podkladowe do scian.Deklaracja zgodnosci WE nr 32/2011 | ||||
rezistenta la apa | W 1 | |||||
coeficient difuzie vapori Sd | 0.03 m | |||||
permeabilitate la vapori | 1500*/3500**g/m²x24h | PN EN 13859-1 Flexible sheets for waterproofing.Part 1:Underlays for discontinuous roofing.Part2:Underlays for walls.Declaration of conformity no.32/2011 | ||||
rezistenta la temperatura | od/from/de la -40°C do/to/pana la +80°C | |||||
greutate | 125 g/m² (±10g) | |||||
numar de straturi | trzy/three/trei | PN EN 13859-1 Foi flexibile pentru hidroizolatii.Partea 1:Substraturi pentru invelitori de acoperis discontinue.Partea 2:Substraturi pentru pereti.Declaratie de conformitate nr. 32/2011 | ||||
grosime | 0.50 mm | |||||
latime/lungime rola | 1.5 m / 50 m | |||||
material | polipropylen / polipropilena |
SER 135
parametri tehnici | laminacja/ultradzwiekami/ultrasonic lamination/laminare ultrasonica | SER 135 | ||||
metoda de productie | ||||||
rezistenta la tractiune | longitudinal | 240 N/50mm | ||||
transversal | 120 N/50mm | membrana dachowa | ||||
rezistenta la rupere (cui) | longitudinal | 120 N | roofing membrane | |||
transversal | 135 N | membrana acoperis | ||||
expunere la UV | max. 6 tyg./6 weeks/6 saptamani | PN EN 13859-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Czesc 1: wyroby podkladowe do nieciaglych pokryc dachowych. Czesc 2: Wyroby podkladowe do scian.Deklaracja zgodnosci WE nr 32/2011 | ||||
rezistenta la apa | W 1 | |||||
coeficient difuzie vapori Sd | 0.03 m | |||||
permeabilitate la vapori | 1400*/3200**g/m²x24h | PN EN 13859-1 Flexible sheets for waterproofing.Part 1:Underlays for discontinuous roofing.Part2:Underlays for walls.Declaration of conformity no.32/2011 | ||||
rezistenta la temperatura | od/from/de la -40°C do/to/pana la +80°C | |||||
greutate | 135 g/m² (±10g) | |||||
numar de straturi | trzy/three/trei | PN EN 13859-1 Foi flexibile pentru hidroizolatii.Partea 1:Substraturi pentru invelitori de acoperis discontinue.Partea 2:Substraturi pentru pereti.Declaratie de conformitate nr. 32/2011 | ||||
grosime | 0.60 mm | |||||
latime/lungime rola | 1.5 m / 50 m | |||||
material | polipropylen / polipropilena |